Farina di Grano tenero tipo “00”, Crema alle Nocciole e Cacao 31,4% [zucchero, olio di semi di girasole, Nocciole 14% (corrispondente al 4,4% sul totale degli ingredienti), Cacao in polvere 10,5% (corrispondente al 3,3% sul totale degli ingredienti), latte scremato in polvere, aromi], zucchero, olio di semi di girasole, fecola di patata, uova*, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; tuorlo d’uovo*, agenti lievitanti: difosfato disodico, bicarbonato di sodio, bicarbonato d’ammonio; sale, proteine del latte, aromi.
Può contenere tracce di soia e altra frutta a guscio.
* uova da allevamento a terra.
Non Contiene: grassi idrogenati, conservanti, coloranti, edulcoranti.
| Parametri Nutrizionali | Valori medi (100 g) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (100 g) | Valori medi per CROSTATINA (40g) | RI (Rif. adulto, 8400 kJ/2000 kcal) (40 g) |
|---|---|---|---|---|
| kcal (per 100 g) | 455 | 23% | 182 | 9% |
| kJ (per 100 g) | 1908 | 23% | 763 | 9% |
| grassi | 20 % | 29% | 8,0 g | 11% |
| di cui: – acidi grassi saturi | 3,5 % | 18% | 1,4 g | 7% |
| carboidrati | 61 % | 23% | 24 g | 9% |
| di cui: – zuccheri | 26 % | 29% | 10 g | 12% |
| fibre | 2,5 % | – | 1,0 g | – |
| proteine | 6,5 % | 11% | 2,6 g | 5% |
| sale | 0,30 % | 5% | 0,12 g | 2% |












