Il prezzo originale era: 2,70 €.2,57 €Il prezzo attuale è: 2,57 €.
Confezione da 6 bottiglie
Acqua minerale naturale oligominerale microbiologicamente pura
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE:
Analisi chimica e fisico-chimica | |
---|---|
Università degli studi di Pavia | |
Temperatura dell’acqua alla sorgente: | 4,9°C |
pH alla temperatura dell’acqua alla sorgente: | 7,8 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 118μS/cm |
Residuo fisso a 180°C: | 80,0mg/L |
Durezza °f: | 5,7 |
Anidride Carbonica libera alla sorgente: | 2,5 mg/L |
Elementi caratterizzanti in mg/L | |
Calcio Ca²⁺: | 19,9 |
Sodio Na⁺: | 2,1 |
Silice SiO₂: | 5,7 |
Nitrati NO₃⁻: | 1,3 |
Bicarbonati HCO₃⁻: | 56,8 |
Magnesio Mg²⁺: | 1,7 |
Potassio K⁺: | 1,6 |
Solfati SO₄²⁻: | 15,8 |
Nitriti NO₂⁻: | <0,002 |
Fluoruri F⁻: | 0,2 |
Pavia, 11 settembre 2017 |
PRODUTTORE:
Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Loc. Ruspino Imbottigliata nello Stabilimento di Valdisotto (SO) Via Nazionale, 2